N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystNeutral
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 28.71
+0.05 (+0.17%)
USD 0.02B
320.00
N/A
N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystNeutral
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 0.02B
USD 28.71
NA
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
|
Pentair PLC | 9.67 % |
|
Ecolab Inc | 8.19 % |
|
Xylem Inc | 7.45 % |
|
American Water Works | 7.01 % |
|
Core & Main Inc | 5.07 % |
|
Equus Total Return Closed Fund | 4.29 % |
|
Servotronics Inc | 4.24 % |
|
Smith AO Corporation | 4.07 % |
|
Badger Meter Inc | 4.03 % |
|
Core & Main Inc | 3.92 % |
N/A
N/A
N/A
S&P Global Water TR
N/A
15.75
5.94
0.14
2.07%
9.69%
0.00%
0%
Symbol | Name | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|
|
Amazon.com Inc. | 0.00 % | -4.00 (-1.68%) | USD1,607.29B |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
This stock has performed well, on a risk adjusted basis, compared to its sector peers(for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile.
This is among the smaller entities in its sectors with below median market capitalization. That may make it less stable in the long run unless it has a unique technology or market which can help it grow or get acquired in future.