N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystBullish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 122.17
0.00 (0.00%)
USD 2.23B
0.14M
N/A
Based on the First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund stock forecast from 0 analysts, the average analyst target price for First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund is not available over the next 12 months. First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund is Bullish , which is based on 5 positive signals and 2 negative signals. At the last closing, First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund’s stock price was USD 122.17. First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund’s stock price has changed by -0.61% over the past week, -4.40% over the past month and +13.64% over the last year.
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index includes companies that are primarily engaged and involved in electric grid, electric meters and devices,...Read More
3555 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada, V5G 0B3
126
December
USD
USA
16/11/2009
NASDAQ OMX ClnEdge SmartGridInfra TR USD
MSCI ACWI NR USD
0.57 %
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
|
Supalai Public Company Limited | 8.24 % |
|
Suncor Energy Inc | 8.06 % |
|
NovaGold Resources Inc | 7.87 % |
|
Eaton Corporation PLC | 6.90 % |
|
Prysmian S.p.A | 3.92 % |
|
Quanta Services Inc | 3.62 % |
|
Hubbell Inc | 3.55 % |
|
Trinity Industries Inc | 2.31 % |
|
nVent Electric PLC | 2.09 % |
|
Prysmian S.p.A | 3.66 % |
N/A
N/A
5
MSCI ACWI NR USD
4
23.14
0.00
0.37
3.99%
12.68%
16.49%
0%
Symbol | Name | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|
|
Global X Robotics & Artificial.. | 0.68 % | 0.00 (0.00%) | USD2.89B |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
This stock has performed well, on a risk adjusted basis, compared to its sector peers(for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile.
The stock has outperformed its sector peers on average annual total returns basis in the past 5 years (for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile.
This is one of the largest entities in its sector and is among the top quartile. Such companies tend to be more stable.
The stock is trading low compared to its peers on a price to earning basis and is in the top quartile. It may be underpriced but do check its financial performance to make sure there is no specific reason.
The stock has outperformed its sector peers on average annual dividend returns basis in the past 5 years (for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile. This can be a good buy, especially if it is outperforming on total return basis , for investors seeking high income yields.
The stock is trading high compared to its peers median on a price to book value basis.
The company had negative total free cash flow in the most recent four quarters.