N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 23.47
0.00 (0.00%)
USD 5.07M
0.01M
N/A
EVAV
N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystVery Bearish
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 5.07M
USD 23.47
Based on the Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares stock forecast from 0 analysts, the average analyst target price for Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares is not available over the next 12 months. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares is Very Bearish, which is based on 0 positive signals and 5 negative signals. At the last closing, Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares’s stock price was USD 23.47. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares’s stock price has changed by -5.48% over the past week, -1.43% over the past month and -1.06% over the last year.
The index is designed to track the performance of electric and autonomous vehicles companies. The fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in financial instruments, such as swap agreements, securities of the index, and ETFs that track t...Read More
N/A
N/A
N/A
N/A
USD
USA
N/A
N/A
N/A
0.98 %
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
|
Lucid Group Inc | 6.17 % |
|
Li Auto Inc | 5.96 % |
|
Rivian Automotive Inc | 5.92 % |
|
Nio Inc Class A ADR | 5.80 % |
|
Tesla Inc | 5.50 % |
|
Xpeng Inc | 3.75 % |
|
Ehang Holdings Ltd | 3.41 % |
|
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 3.25 % |
|
Quantumscape Corp | 3.22 % |
|
Ehang Holdings Ltd | 1.35 % |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
3.79%
N/A
N/A
0%
Symbol | Name | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|
|
Southern Company (The) Series .. | 0.00 % | 0.00 (0.00%) | USD65.72B |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The company’s average income yield over the past 5 years has been low compared to its peers. However, it is not a problem if you are not looking for income.
The company has under performed its peers on annual average total returns in the past 5 years.
The total returns for this company are volatile and above median for its sector over the past 5 years. Make sure you have the risk tolerance for investing in such stock.
This company is delivering below median risk adjusted returns in its peers. Even if it is outperforming on returns , the returns are unpredictable. Proceed with caution.
This is among the smaller entities in its sectors with below median market capitalization. That may make it less stable in the long run unless it has a unique technology or market which can help it grow or get acquired in future.