N/A
Average AnalystN/A
Top AnalystNeutral
Stock Target AdvisorN/A
Average UserUSD 31.89
0.00 (0.00%)
USD 0.70B
0.08M
N/A
Based on the IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF stock forecast from 0 analysts, the average analyst target price for IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is not available over the next 12 months. IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF’s average analyst rating is not available. Stock Target Advisor’s own stock analysis of IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF is Neutral, which is based on 3 positive signals and 3 negative signals. At the last closing, IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF’s stock price was USD 31.89. IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF’s stock price has changed by -0.81% over the past week, -0.31% over the past month and +5.04% over the last year.
The fund is a fund of funds which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index co...Read More
N/A
N/A
N/A
USD
USA
25/03/2009
IQ Hedge Multi-Strategy TR USD
Morningstar Mod Tgt Risk TR USD
0.78 %
Symbol | Capital Gain | Dividend Return | Total Return |
---|
N/A
Symbol | Company Name | Allocation |
---|---|---|
|
iShares Floating Rate Bond ETF | 16.11 % |
|
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 10.07 % |
|
SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | 6.43 % |
|
SPDR® Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 5.95 % |
|
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.53 % |
|
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | 4.39 % |
|
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | 4.34 % |
|
iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.89 % |
|
iShares Convertible Bond ETF | 3.82 % |
|
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.74 % |
N/A
N/A
2
MSCI ACWI Ex USA NR USD
2
6.56
0.00
-0.07
2.36%
3.95%
2.85%
0%
Symbol | Name | Mer | Price(Change) | Market Cap |
---|---|---|---|---|
|
ProShares Hedge Replication ET.. | 0.95 % | 0.00 (0.00%) | USD0.02B |
Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 | Heading 4 | Heading 5 |
---|---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
Data 1 | Data 2 | Data 3 | Data 4 | Data 5 |
This is a composite scorecard based on the application of evaluation criteria deemed most important by analysts. This is not a buy or sell recommendation.
The stock has outperformed its sector peers on average annual total returns basis in the past 5 years (for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile.
This is one of the largest entities in its sector and is among the top quartile. Such companies tend to be more stable.
The stock has outperformed its sector peers on average annual dividend returns basis in the past 5 years (for a hold period of at least 12 months) and is in the top quartile. This can be a good buy, especially if it is outperforming on total return basis , for investors seeking high income yields.
The stock is trading high compared to its peers on a price to earning basis and is above the sector median.
The total returns for this company are volatile and above median for its sector over the past 5 years. Make sure you have the risk tolerance for investing in such stock.
This company is delivering below median risk adjusted returns in its peers. Even if it is outperforming on returns , the returns are unpredictable. Proceed with caution.